Konec podzimní části sezóny je za námi a týmy čeká zimní příprava na jaro.
Níže najdete tabulkové umístění všech našich týmů.
MUŽI "A"
1. | Sokol Ostopovice | ... | 187 : 137 | 16 |
---|---|---|---|---|
2. | SK Studénka | ... | 138 : 106 | 14 |
3. | KNH MS Brno | ... | 172 : 152 | 12 |
... | ... | ... | ... | ... |
5. | SK Autonot Jihlava | ... | 137 : 150 | 8 |
MUŽI "B"
1. | 1. NH Brno | ... | 69 : 57 | 7 |
---|---|---|---|---|
2. | Sokol Albrechtičky | ... | 56 : 52 | 5 |
3. | Draken Brno "C" | ... | 59 : 55 | 4 |
... | ... | ... | ... | ... |
7. | SK Autonot Jihlava | ... | 49 : 57 | 0 |
ŽENY
1. | TJ Jisrka Humpolec | ... | 66 : 43 | 6 |
---|---|---|---|---|
2. | Draken Brno | ... | 76 : 56 | 6 |
3. | TJ Sokol Vracov | ... | 73 : 40 | 4 |
4. | SK Autonot Jihlava | ... | 40 : 45 | 3 |
DOROSTENCI
1. | SK Autonot Jihlava | ... | 67 : 45 | 6 |
---|---|---|---|---|
2. | Draken Brno "A" | ... | 68 : 59 | 4 |
3. | Sokol Ostopovice | ... | 23 : 12 | 2 |
DOROSTENKY
1. | Draken Brno | ... | 37 : 24 | 3 |
---|---|---|---|---|
2. | TJ Sokol Vracov | ... | 23 : 11 | 2 |
3. | TJ Olbramovice | ... | 18 : 16 | 2 |
... | ... | ... | ... | ... |
5. | SK Autonot Jihlava | ... | 25 : 40 | 0 |
STARŠÍ ŽÁCI
1. | TJ Jiskra Humpolec "A" | ... | 58 : 37 | 8 |
---|---|---|---|---|
2. | 1. NH Brno | ... | 53 : 45 | 6 |
3. | Draken Brno "A" | ... | 37 : 30 | 4 |
... | ... | ... | ... | ... |
8. | SK Autonot Jihlava | ... | 26 : 45 | 0 |
STARŠÍ ŽÁKYNĚ
1. | Draken Brno "A" | ... | 77 : 38 | 8 |
---|---|---|---|---|
2. | Sokol Ostopovice | ... | 47 : 31 | 8 |
3. | SK Autonot Jihlava | ... | 45 : 40 | 6 |
MLADŠÍ ŽÁCI
1. | Draken Brno | ... | 40 : 20 | 4 |
---|---|---|---|---|
2. | TJ Sokol Vracov | ... | 16 : 12 | 4 |
3. | TJ Jiskra Humpolec | ... | 9 : 8 | 2 |
4. | SK Autonot Jihlava | ... | 25 : 29 | 1 |
Zdroje: